定义
中国联通互联网专线接入业务(Dedicated Internet Access),是依托联通性能高、覆盖广的光纤IP骨干网,通过专用的通信线路,采用光纤传输技术、铜缆高速传输技术、 IP高速交换技术、多媒体技术等向用户提供高速接入互联网的服务。
套餐资费
端口速率 | 网络使用 费(元/月) | 接入电路 通信费(可免) | 附带固定 IP数量(个) | 最多可提供 IP数量 |
---|---|---|---|---|
10M | 6480 | 8700 | 4-16 | 32 |
20M | 12280 | 13500 | ||
30M | 18090 | 18200 | ||
40M | 23890 | 21700 | ||
45M | 26800 | 23000 | ||
50M | 29560 | 24300 | ||
60M | 35090 | 26900 | ||
70M | 40610 | 29400 | ||
80M | 46140 | 31900 | ||
90M | 51670 | 34300 | ||
100M | 57200 | 36600 | 4-32 | 64 |
200M | 109300 | 65800 | 128 | |
500M | 265700 | 126500 | 4-64 | |
1G | 506200 | 218700 | 4-128 | 256 |
2.5G | 1164300 | 344000 | ||
10G | 1376000 | 1376000 | 4-256 | 512 |
适用范围
大型服务器组搭建,多IP需求(最多可扩容至256个)
产品属性
- 接入方式:光纤入户 共享光纤
- 产品对称:上下行对称IP地址
- IP 地 址:静态分配IP地址
- 产品规格:10M-10G