定义
上海移动CMNET的专线接入方式和用户带宽提供的专线接入Cmnet方式 主要包括FTTB+LAN(即光纤到楼宇+楼内局域网)。
套餐资费
宽带(bps) | 标准资费(元/月) | |||
---|---|---|---|---|
FTTB+LAN独享 | FTTB+LAN共享 | FTTO | 本网优惠价(元/月) | |
2M | 2000 | 500 | 6000 | 140 |
4M | 3000 | 1200 | 7200 | 180 |
6M | 4000 | 2000 | 8000 | 250 |
10M | 6600 | 2800 | 13000 | 360 |
20M | 9300 | 4000 | 18000 | 700 |
30M | 14000 | 6000 | 27500 | 1000 |
50M | 34000 | 7500 | 92800 | 1500 |
适用范围
适合大、中企业使用应用于ERP/OA/SAP/视
频会议/WEB服务需求。
产品属性
- 接入方式:光纤入户 共享光纤
- 产品对称:上下行对称IP地址
- IP 地 址:静态分配IP地址
- 产品规格:2M — 50M