设备费 | 设备种类 | 计量方式 | |
---|---|---|---|
新开电路 | 普通接入设备(含PDH、HDSL、光电转换器、协议转换器等) | 每端每次 | |
Sdh传输设备 | Metro 1000 | 每端每次 | |
OSN 1500 | 每端每次 | ||
OSN 2500 | 每端每次 | ||
增开电路 | 含以上各种接入设备 | 每端每次 |
本地以太网专线业务资源表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 速率 | 常规性一次性费用(元/次) | 月租费(元/月) | ||
申请手续费 | 安装调测费 | 工料费 | |||
DPLC-FE-2M | 2M | 50元 | 550元 | 2400元 | 2600 |
DPLC-FE-4M | 4M | 4300 | |||
DPLC-FE-6M | 6M | 6000 | |||
DPLC-FE-8M | 8M | 7700 | |||
DPLC-FE-10M | 10M | 8700 | |||
DPLC-FE-20M | 20M | 13500 | |||
DPLC-FE-30M | 30M | 18200 | |||
DPLC-FE-40M | 40M | 21700 | |||
DPLC-FE-50M | 50M | 24300 | |||
DPLC-FE-60M | 60M | 26900 | |||
DPLC-FE-70M | 70M | 29400 | |||
DPLC-FE-80M | 80M | 31900 | |||
DPLC-FE-90M | 90M | 34300 | |||
DPLC-FE-100M | 100M | 36600 | |||
DPLC-FE-110M | 110M | 42800 | |||
DPLC-FE-120M | 120M | 45700 | |||
DPLC-FE-150M | 150M | 54600 | |||
DPLC-FE-200M | 200M | 65800 | |||
DPLC-FE-300M | 300M | 86500 | |||
DPLC-FE-400M | 400M | 106700 | |||
DPLC-FE-500M | 500M | 126500 | |||
DPLC-FE-600M | 600M | 145800 | |||
DPLC-FE-700M | 700M | 164700 | |||
DPLC-FE-800M | 800M | 183100 | |||
DPLC-FE-900M | 900M | 201100 | |||
DPLC2000-1G | 1G | 218700 |
国际领先的SDH/DWDM网络架构,利用单独的光波通道建设SDH传输网络,传输质量高,网络时延小, 可提供低于10E-8的误码 率和50MS电路倒换时间。
多通道保护措施确保任意节点间多路径连接,避免单点故障。
数字透明电路传输支持任意通信协议,可支持数据、话音、图像多种业务;SDH网提独立分配的固定信道,通信保密性强,不会受 其他客户使用情况的影响。
可选带宽丰富,扩展性强,提供以下传输速率:E1 (2Mbps)、E2 (8Mbps)、E3 (34Mbps)、T3 (45Mbps)、 STM-1 (155Mbps)、STM-4 (622Mbps)、STM-16 (2.5Gbps)。
提供一站式服务:一个联系人,一点受理,一份帐单,一点报障。
内专线电路简称:DPLC(Domestic Private Leased Circuit),是指通过DDN、SDH、综合传输设备 等传输方式,向用户提 供包括市内、省内、省际在内的,速率从64KBPS-2.5GBPS的端到端专用带宽连 接的服务。目前常见的包括SDH数字专线和MSTP专线业务。 使用DPLC产品的客户端一般通过光端机实现网络接入。客户可以利用DPLC电路在本地和异地间组建客户专 网,满足2Mb/s以上数 据、图像、语音等业务的实时大容量传输需求。主要有以下两种应用方式:
点到点: 两点之间通信;
点到多点:总部与其他分支之间通信。例如客户总部以155Mb/s光端机方式接入DPLC网,其他分点占用 DPLC网络志愿以 N*2Mb/s接至总点,形成一点对多点组网方式。